Moreirense FC, Moreirense, 8.95, 1105.png
E. C. J. de Almeida Freit, 9000,
-----------------
Carlos, TW79, 400000, 99, 
Sandro, AB82, 600000, 7, 
Anilton, AB80, 400000, 59, 
Ricardo, AB87, 300000, 59, 
Miguelito, AB81, 600000, 7, 
Elizio, AB88, 500000, 59, 
Paulinho, AB91, 400000, 7, 
Andre Simoes, DM89, 400000, 7, 
Tales, MI83, 300000, 59, 
Diogo Cunha, MI86, 1000000, 7, 30931.jpg
Edgar Costa, MI87, 800000, 7, 5663.jpg
Luis Aurelio, MI88, 300000, 7, 
Andre Carvalhas, OM89, 700000, 7, 
Pires, ST81, 500000, 7, 
Rui Miguel, ST84, 600000, 7, 
Tiago Borges, ST85, 500000, 7, 
Wagner, ST87, 400000, 59, 22825.jpg
Rafael, ST92, 250000, 7, 
